Алмазный отрезной круг Universal D= 125 мм
Диаметр, мм | 125 |
Характеристики
Алмазный отрезной круг по керамической плитке D= 125 мм
Диаметр, мм | 125 |
Характеристики
Прямая шлифмашина GGS 28 LCE
Частота вращения на холостом ходу | 10.000 – 30.000 |
Номинальная входная мощность | 650 |
Вес | 1,6 |
Зажим | Зажимные цанги диам. до 8 мм |
Характеристики
Прямая шлифмашина GGS 28 CE
Области применения | Шлифование черных металлов |
Частота вращения на холостом ходу | 10.000 – 30.000 |
Номинальная входная мощность | 650 |
Вес | 1,4 |
Зажим | Зажимные цанги диам. до 8 мм |
Характеристики
Прямая шлифмашина GGS 8 CE
Области применения | Шлифование черных металлов |
Частота вращения на холостом ходу | 2.500 – 8.000 |
Номинальная входная мощность | 750 |
Вес | 1,7 |
Зажим | Зажимные цанги диам. до 8 мм |
Характеристики
Угловая шлифмашина GWS 18-125 SL
Области применения | Резка бетона |
Частота вращения на холостом ходу | 2.800 – 12.000 |
Номинальная входная мощность | 1.800 |
Вес | 2,5 |
Диам. круга | 125 |
Диам. резинового тарельчатого шлифкруга | 125 |
Характеристики
Угловая шлифмашина GWS 18-125 SPL
Области применения | Резка бетона |
Частота вращения на холостом ходу | 2.800 – 12.000 |
Номинальная входная мощность | 1.800 |
Вес | 2,5 |
Диам. круга | 125 |
Диам. резинового тарельчатого шлифкруга | 125 |
Характеристики
Угловая шлифмашина GWS 22-230 JH
Области применения | Резка бетона |
Частота вращения на холостом ходу | 6.500 |
Номинальная входная мощность | 2.200 |
Вес | 5,2 |
Диам. круга | 230 |
Характеристики
Угловая шлифмашина GWS 19-150 CI
Области применения | Резка бетона |
Частота вращения на холостом ходу | 9.700 |
Номинальная входная мощность | 1.900 |
Вес | 2,4 |
Диам. круга | 150 |
Диам. резинового тарельчатого шлифкруга | 125 |
Характеристики
Угловая шлифмашина GWS 18-125 L
Области применения | Резка бетона |
Частота вращения на холостом ходу | 11.500 |
Номинальная входная мощность | 1.800 |
Вес | 2,5 |
Диам. круга | 125 |
Диам. резинового тарельчатого шлифкруга | 125 |
Характеристики
Прямая шлифмашина GGS 8 SH
Области применения | Шлифование черных металлов |
Частота вращения на холостом ходу | 8.000 |
Номинальная входная мощность | 1.200 |
Вес | 4,4 |
Зажим | Диаметр 20 мм / шпиндель M 14 |
Характеристики
Угловая шлифмашина GWS 26-230 LVI
Области применения | Резка бетона |
Частота вращения на холостом ходу | 6.500 |
Номинальная входная мощность | 2.600 |
Вес | 5,6 |
Диам. круга | 230 |
Характеристики
22 008 руб./шт
Варианты цен
22 008 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Угловая шлифмашина GWS 18-150 L
Области применения | Резка бетона |
Частота вращения на холостом ходу | 10.000 |
Номинальная входная мощность | 1.800 |
Вес | 2,6 |
Диам. круга | 150 |
Диам. резинового тарельчатого шлифкруга | 150 |
Характеристики
Угловая шлифмашина GWS 24-180 H
Области применения | Резка бетона |
Частота вращения на холостом ходу | 8.500 |
Номинальная входная мощность | 2.400 |
Вес | 5,0 |
Диам. круга | 180 |
Характеристики
Угловая шлифмашина GWS 24-230 LVI
Области применения | Резка бетона |
Частота вращения на холостом ходу | 6.500 |
Номинальная входная мощность | 2.400 |
Вес | 5,5 |
Диам. круга | 230 |
Характеристики
20 187 руб./шт
Варианты цен
20 187 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Угловая шлифмашина GWS 24-230 JH
Области применения | Резка бетона |
Частота вращения на холостом ходу | 6.500 |
Номинальная входная мощность | 2.400 |
Вес | 5,2 |
Диам. круга | 230 |
Характеристики
Угловая шлифмашина GWS 22-230 H
Области применения | Резка бетона |
Частота вращения на холостом ходу | 6.500 |
Номинальная входная мощность | 2.200 |
Вес | 5,2 |
Диам. круга | 230 |
Характеристики
6 795 руб./шт
Варианты цен
6 795 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Угловая шлифмашина GWS 22-230 LVI
Области применения | Резка бетона |
Частота вращения на холостом ходу | 6.600 |
Номинальная входная мощность | 2.200 |
Вес | 5,4 |
Диам. круга | 230 |
Характеристики
18 366 руб./шт
Варианты цен
18 366 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Угловая шлифмашина GWS 660
Области применения | Резка черных металлов |
Частота вращения на холостом ходу | 11.000 |
Номинальная входная мощность | 660 |
Вес | 1,5 |
Диам. круга | 125 |
Диам. резинового тарельчатого шлифкруга | 115 |
Характеристики
Угловая шлифмашина GWS 1000
Области применения | Резка бетона |
Частота вращения на холостом ходу | 11.000 |
Номинальная входная мощность | 1.000 |
Вес | 2,1 |
Диам. круга | 125 |
Диам. резинового тарельчатого шлифкруга | 125 |
Характеристики