Бороздодел GNF 20 CA
Области применения | Резка бетона |
Частота вращения на холостом ходу | 9.300 |
Номинальная входная мощность | 900 |
Вес | 3,4 |
Диам. круга | 115 |
Ширина стрижки | 3 – 23 |
Характеристики
Бороздодел GNF 35 CA
Области применения | Резка бетона |
Частота вращения на холостом ходу | 9.300 |
Номинальная входная мощность | 1.400 |
Вес | 4,7 |
Диам. круга | 150 |
Ширина стрижки | 3 – 39 |
Характеристики
Бороздодел GNF 65 A
Частота вращения на холостом ходу | 5.200 |
Номинальная входная мощность | 2.400 |
Вес | 8,4 |
Диам. круга | 230 |
Ширина стрижки | 3 – 40 |
Характеристики
Шлифмашины по бетону GBR 15 CA
Области применения | Шлифование бетона |
Частота вращения на холостом ходу | 9.300 |
Номинальная входная мощность | 1.500 |
Вес | 2,6 |
Диам. чашечного шлифкруга | 125 |
Характеристики
Шлифмашины по бетону GBR 15 CAG
Области применения | Шлифование бетона |
Частота вращения на холостом ходу | 9.300 |
Номинальная входная мощность | 1.500 |
Вес | 2,6 |
Диам. круга | 125 |
Диам. чашечного шлифкруга | 125 |
Характеристики