Угловая шлифмашина с X-LOCK GWX 13-125 S
Области применения | Резка бетона |
Частота вращения на холостом ходу | 2.800 – 11.500 |
Номинальная входная мощность | 1.300 |
Вес | 2,4 |
Диам. круга | 125 |
Диам. резинового тарельчатого шлифкруга | 125 |
Характеристики
Профессиональный набор: аккумуляторная ножовка GSA 18V-LI + 1 аккумулятор емкос
Базовый комплект 1 x GBA 18V 4.0Ah + GAL 18V-40
Напряжение аккумулятора | 18 |
Емкость аккумулятора 1 | 4,0 |
Характеристики
Аккумуляторный пылесос GAS 12V
Напряжение аккумулятора | 12 |
Макс. разрежение (турбина) | 45 |
Характеристики
Аккумуляторная дрель-шуруповёрт GSR 12V-30
Напряжение аккумулятора | 12 |
Вес, вкл. аккумулятор | 0,72 |
Зажим | Трехкулачковый патрон |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин. | 0,8 |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс. | 0,8 / 10 |
Характеристики
Аккумуляторный перфоратор с патроном SDS plus GBH 180-LI
Напряжение аккумулятора | 18 |
Вес, вкл. аккумулятор | 2,3 |
Зажим | SDS plus |
Номинальное число оборотов | 0 – 800 |
Ёмкость аккумулятора | 4,0 |
Число ударов при ном. числе оборотов | 0 – 5.100 |
Макс. энергия единичного удара | 2 |
Характеристики
Аккумуляторная угловая шлифмашина GWX 18V-10
Напряжение аккумулятора | 18 |
Частота вращения на холостом ходу | 9.000 |
Вес, вкл. аккумулятор | 2 |
Диам. обдирочного/отрезного круга | 125 |
Характеристики
Аккумуляторный перфоратор с патроном SDS plus GBH 180-LI
Напряжение аккумулятора | 18 |
Вес, вкл. аккумулятор | 2,3 |
Зажим | SDS plus |
Номинальное число оборотов | 0 – 1.800 |
Ёмкость аккумулятора | 8,0 |
Число ударов при ном. числе оборотов | 0 – 5.100 |
Макс. энергия единичного удара | 2 |
Характеристики
Аккумуляторная угловая шлифмашина с X-LOCK GWX 18V-10 C
Напряжение аккумулятора | 18 |
Частота вращения на холостом ходу | 9.000 |
Вес, вкл. аккумулятор | 2 |
Диам. обдирочного/отрезного круга | 125 |
Характеристики
Аккумуляторный перфоратор с патроном SDS plus GBH 180-LI
Напряжение аккумулятора | 18 |
Вес, вкл. аккумулятор | 2,3 |
Зажим | SDS plus |
Номинальное число оборотов | 0 – 1.800 |
Число ударов при ном. числе оборотов | 0 – 5.100 |
Макс. энергия единичного удара | 2 |
Характеристики
10 249 руб./шт
Варианты цен
10 249 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Аккумуляторная торцовочная пила BITURBO GCM 18V-216
Напряжение аккумулятора | 18 |
Частота вращения на холостом ходу | 4.600 |
Вес | 14,7 |
Регулировка угла скоса | 47 ° Л / 47 ° П |
Регулировка угла наклона | 45 ° Л / 0 ° П |
Диаметр пильного диска | 216 |
Характеристики
31 904 руб./шт
Варианты цен
31 904 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Линейный лазерный нивелир GLL 3-80 G
Рабочая температура | -10 – 40 |
Класс лазера | 2 |
Источники питания | 4 x 1,5-V-LR6 (AA) |
Резьба штатива | 1/4",5/8" |
Рабочий диапазон с приемником | до 120 м |
Точность нивелирования | +/- 0,3 мм/м*/** (*для четырех точек пересечения по горизонт |
Диапазон самонивелирования | ± 4° |
Цветная лазерная линия | зеленый |
Рабочий диапазон | до 30 |
Характеристики
Профессиональный набор: аккумуляторный перфоратор GBH 180-LI с патроном SDS plu
Инструменты в составе комплекта (базовый продукт) | 0611911020 |
Инструменты в составе комплекта (инструменты) | 1600a01b9y |
Характеристики
13 582 руб./шт
Варианты цен
13 582 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Угловая шлифмашина с X-LOCK GWX 14-125
Области применения | Резка бетона |
Частота вращения на холостом ходу | 11.000 |
Номинальная входная мощность | 1.400 |
Вес | 2,3 |
Диам. круга | 125 |
Диам. резинового тарельчатого шлифкруга | 125 |
Характеристики
Аккумуляторный пылесос GAS 18V-10 L
Напряжение аккумулятора | 18 |
Вес, вкл. аккумулятор | 4,7 |
Макс. разрежение (турбина) | 90 |
Время работы 18 В | 4 |
Характеристики
Аккумуляторный шуруповёрт Bosch GO
Напряжение аккумулятора | 3,6 |
Вес, вкл. аккумулятор | 0,31 |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин. | 6,35 |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс. | 6,35 |
Ёмкость аккумулятора | 1,5 |
Характеристики
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт GSB 12V-30
Вес, вкл. аккумулятор | 0,82 |
Зажим | Трехкулачковый патрон |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин. | 1 |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс. | 1 / 10 |
Характеристики