Клеевой пистолет GKP 200 CE
Области применения | Склеивание |
Номинальная входная мощность | 500 |
Вес | 0,4 |
Диам. клеевого стержня | 11 |
Характеристики
Технический фен Комплект GHG 23-66
Номинальная входная мощность | 2.300 |
Вес | 0,7 |
Рабочая температура | 50 – 650 |
Поток воздуха | 150 – 500 |
Характеристики
Технический фен GHG 20-60
Номинальная входная мощность | 2.000 |
Вес | 0,6 |
Рабочая температура | 50 – 630 |
Поток воздуха | 150 – 500 |
Характеристики
Технический фен GHG 20-63
Номинальная входная мощность | 2.000 |
Вес | 0,7 |
Рабочая температура | 50 – 630 |
Поток воздуха | 150 – 500 |
Характеристики